€16,35 - €50,87Fascia di prezzo: da €16,35 a €50,87 €16,35 - €35,10Fascia di prezzo: da €16,35 a €35,10
Codice Famiglia
Z050
SKU
Z050
TAG
TIPOLOGIA
| Codice Prodotto | Misura | Prezzo | Quantità | |
|---|---|---|---|---|
| Z050.118.N | D=21;d=6.4;B=6.8;α (Angolo di taglio)=12° | €16,84 | ||
| Z050.117.N | D=22.2;d=4.76;B=5;α (Angolo di taglio)=5° | |||
| Z050.116.N | D=23.2;d=6.4;B=6.8;α (Angolo di taglio)=10° | €16,84 | ||
| Z050.115.N | D=19;d=6.4;B=6.8;α (Angolo di taglio)=0° | €16,84 | ||
| Z050.114.N | D=12.7;d=4;B=6;α (Angolo di taglio)=0° | €16,35 | ||
| Z050.100.N | D=12.7;d=4.8;B=3.2;α (Angolo di taglio)=0° | €17,45 | ||
| Z050.101.N | D=19;d=6.4;B=5;α (Angolo di taglio)=0° | €17,93 | ||
| Z050.102.N | D=21.8;d=6.4;B=5;α (Angolo di taglio)=10° | €17,93 | ||
| Z050.103.N | D=22.2;d=6.4;B=5;α (Angolo di taglio)=5° | €17,93 | ||
| Z050.104.N | D=28.6;d=15;B=7;α (Angolo di taglio)=0° | |||
| Z050.105.N | D=19;d=6.4;B=6.4;R=12.7 | |||
| Z050.106.N | D=25.4;d=6.4;B=7;α (Angolo di taglio)=5° | |||
| Z050.107.N | D=28;d=8;B=8.5;α (Angolo di taglio)=0° | €22,08 | ||
| Z050.108.N | D=29;d=8;B=8.5;α (Angolo di taglio)=0° | €22,08 | ||
| Z050.109.N | D=34;d=8;B=8.5;α (Angolo di taglio)=0° | €22,08 | ||
| Z050.110.N | D=22;d=6;B=7;α (Angolo di taglio)=11° | |||
| Z050.111.N | D=19;d=6;B=7;α (Angolo di taglio)=0° | |||
| Z050.112.N | D=28.6;d=7.9;B=7;α (Angolo di taglio)=0° | |||
| Z050.113.N | D=19.5;d=6.4;B=6.4;R=11.9 | |||
| Z050.120.N | D=22.2;d=6.4;B=5;α (Angolo di taglio)=10° |
BRAND
Codice Famiglia
Z050
TAG
TIPOLOGIA
COD FAMIGLIA: L175
COD FAMIGLIA: L174
COD FAMIGLIA: L171
COD FAMIGLIA: L170

Hai domande sul prodotto? Non riesci a trovare ciò che ti occorre?Siamo qui per aiutarti!
Prova la nostra ricerca globale, cerca il prodotto che ti occorre tramite:
brand, nome, dimensioni, categoria, codice prodotto, macchinario, ecc
Ritira gli articoli direttamente in sede!
Rispondiamo il prima possibile!
Scopri le nostre politiche di reso!
Metodi di pagamento affidabili