Benvenuti nel nostro nuovissimo shop!
€865,83 - €1.746,67Fascia di prezzo: da €865,83 a €1.746,67 €597,43 - €1.205,21Fascia di prezzo: da €597,43 a €1.205,21
Schema fori di trascinamento: PH02= 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60


Codice Famiglia
XFC
SKU
XFC
TAG
CATEGORIE
TIPOLOGIA
| Codice Prodotto | Misura | Prezzo | Quantità | |
|---|---|---|---|---|
| XFC250.04830 | D=250;d=30;B/c=3.2/2.2;Z (Nr. denti)=48;Fori trasc.=PH02 |
|
||
| XFC250.06030 | D=250;d=30;B/c=3.2/2.2;Z (Nr. denti)=60;Fori trasc.=PH02 |
|
||
| XFC300.06030 | D=300;d=30;B/c=3.2/2.2;Z (Nr. denti)=60;Fori trasc.=PH02 |
|
||
| XFC300.07230 | D=300;d=30;B/c=3.2/2.2;Z (Nr. denti)=72;Fori trasc.=PH02 |
|
||
| XFC350.07230 | D=350;d=30;B/c=3.5/2.5;Z (Nr. denti)=72;Fori trasc.=PH02 |
|
||
| XFC350.08430 | D=350;d=30;B/c=3.5/2.5;Z (Nr. denti)=84;Fori trasc.=PH02 |
|
||
| XFC350.09630 | D=350;d=30;B/c=3.5/2.5;Z (Nr. denti)=96;Fori trasc.=PH02 |
|


BRAND
Codice Famiglia
XFC
TAG
CATEGORIE
TIPOLOGIA
COD FAMIGLIA: FM
COD FAMIGLIA: CET
COD FAMIGLIA: CCS
COD FAMIGLIA: CB - CBS

Hai domande sul prodotto? Non riesci a trovare ciò che ti occorre?Siamo qui per aiutarti!
Prova la nostra ricerca globale, cerca il prodotto che ti occorre tramite:
brand, nome, dimensioni, categoria, codice prodotto, macchinario, ecc
Ritira gli articoli direttamente in sede!
Rispondiamo il prima possibile!
Scopri le nostre politiche di reso!
Metodi di pagamento affidabili