Lo store rimarrà chiuso per ferie dal 4 al 18 agosto. Tutti gli ordini ricevuti in questo periodo verranno presi in carico ed elaborati a partire dal 19 agosto.
€101,26 - €514,84Fascia di prezzo: da €101,26 a €514,84 €69,87 - €355,24Fascia di prezzo: da €69,87 a €355,24
Schema fori di trascinamento: PH01= 2/10/60 – PH02= 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60
| Codice Prodotto | Misura | Prezzo | Quantità | |
|---|---|---|---|---|
| CE150.04830 | D=150;d=30;B/c=3.2/2.2;Z (Nr. denti)=48 | |||
| CE180.05430 | D=180;d=30;B/c=3.2/2.2;Z (Nr. denti)=56 | |||
| CE200.06430 | D=200;d=30;B/c=3.2/2.2;Z (Nr. denti)=64 | |||
| CE450.13230 | D=450;d=30;B/c=4.2/3.0;Z (Nr. denti)=132;Fori trasc.=PH01 | |||
| CE500.14430 | D=500;d=30;B/c=4.2/3.0;Z (Nr. denti)=144;Fori trasc.=PH01 | |||
| CES250.08030 | D=250;d=30;B/c=3.2/2.2;Z (Nr. denti)=80;Fori trasc.=PH02 | |||
| CES300.09630 | D=300;d=30;B/c=3.2/2.2;Z (Nr. denti)=96;Fori trasc.=PH02 | |||
| CES350.10830 | D=350;d=30;B/c=3.5/2.5;Z (Nr. denti)=112;Fori trasc.=PH02 | |||
| CES400.12030 | D=400;d=30;B/c=4.0/2.8;Z (Nr. denti)=120;Fori trasc.=PH02 |
COD FAMIGLIA: FE
COD FAMIGLIA: FCT
COD FAMIGLIA: CP
COD FAMIGLIA: AA

Hai domande sul prodotto? Non riesci a trovare ciò che ti occorre?Siamo qui per aiutarti!
Gentili clienti, vi informiamo che lo store rimarrà chiuso per ferie dal 4 al 18 agosto. Tutti gli ordini ricevuti in questo periodo verranno presi in carico ed elaborati a partire dal 19 agosto.
Gli acquisti effettuati entro il 3 agosto verranno regolarmente spediti prima delle ferie. Grazie per la pazienza!
Andrea e Flavia
Prova la nostra ricerca globale, cerca il prodotto che ti occorre tramite:
brand, nome, dimensioni, categoria, codice prodotto, macchinario, ecc
Ritira gli articoli direttamente in sede!
Rispondiamo il prima possibile!
Scopri le nostre politiche di reso!
Metodi di pagamento affidabili