€70,76 - €457,50Fascia di prezzo: da €70,76 a €457,50 €48,82 - €315,68Fascia di prezzo: da €48,82 a €315,68

ATTENZIONE:se si affila un coltellino su frese multitagliente assicurarsi di avere tutti i coltellini alla stessa altezza.
VENDUTI SINGOLARMENTE
Codice Famiglia
XZ055
SKU
XZ055
CATEGORIE
TIPOLOGIA
| Codice Prodotto | Misura | Prezzo | Quantità | |
|---|---|---|---|---|
| XZ055.001.N | B=12;L=12;α (Angolo di taglio)=35°;C=1.5 | |||
| XZ055.000.N | B=12;L=7.5;α (Angolo di taglio)=35°;C=1.5 | |||
| XZ055.002.N | B=12;L=15;α (Angolo di taglio)=35°;C=1.5 | |||
| XZ055.003.N | B=12;L=20;α (Angolo di taglio)=35°;C=1.5 | |||
| XZ055.012.N | B=12;L=9.6;α (Angolo di taglio)=35°;C=1.5 | |||
| XZ055.014.N | B=12;L=25;α (Angolo di taglio)=35°;C=1.5 | |||
| XZ055.008.N | A=14;B=12;L=30;α (Angolo di taglio)=35°;C=1.5 | |||
| XZ055.009.N | A=26;B=12;L=40;α (Angolo di taglio)=35°;C=1.5 | |||
| XZ055.010.N | A=26;B=12;L=50;α (Angolo di taglio)=35°;C=1.5 | |||
| XZ055.011.N | A=26;B=12;L=60;α (Angolo di taglio)=35°;C=1.5 | |||
| XZ055.007.N | B=14;L=14;α (Angolo di taglio)=35°;C=2 |

ATTENZIONE:se si affila un coltellino su frese multitagliente assicurarsi di avere tutti i coltellini alla stessa altezza.
VENDUTI SINGOLARMENTE
BRAND
Codice Famiglia
XZ055
CATEGORIE
TIPOLOGIA
COD FAMIGLIA: X950
COD FAMIGLIA: X902
COD FAMIGLIA: TB
COD FAMIGLIA: Z355

Hai domande sul prodotto? Non riesci a trovare ciò che ti occorre?Siamo qui per aiutarti!
Prova la nostra ricerca globale, cerca il prodotto che ti occorre tramite:
brand, nome, dimensioni, categoria, codice prodotto, macchinario, ecc
Ritira gli articoli direttamente in sede!
Rispondiamo il prima possibile!
Scopri le nostre politiche di reso!
Metodi di pagamento affidabili