Benvenuti nel nostro nuovissimo shop!
€135,30 - €800,32Fascia di prezzo: da €135,30 a €800,32
Codice Famiglia
T128
SKU
T128
TAG
CATEGORIE
TIPOLOGIA
| Codice Prodotto | Misura | Prezzo | Quantità | |
|---|---|---|---|---|
| T128.140.R | S=20x60;D=60;D1=30;B=2.5;L=90;Fori trasc.=4/6/48 | €135,30 | ||
| T128.141.R | S=20x60;D=60;D1=22;B=2.5;L=90;Fori trasc.=4/4/36 | €135,30 | ||
| T128.145.R | S=25x60;D=60;D1=30;B=2.5;L=90;Fori trasc.=4/6/48 | €135,30 | ||
| T128.143.R | S=16x50;D=60;D1=30;B=2.5;L=85;Fori trasc.=4/6/48 | €135,30 | ||
| T128.160.R | A=40;D=110;D1=30;D2=63;B=2.5;L=65;Cono=HSK63F | €463,11 | ||
| T128.165.R | A=100;D=110;D1=30;D2=63;B=2.5;L=125;Cono=HSK63F | €522,77 | ||
| T128.175.R | A=100;D=110;D1=30;D2=63;B=2.5;L=132;Cono=HSK63E | €564,62 | ||
| T128.170.R | A=40;D=110;D1=30;D2=63;B=2.5;L=72;Cono=HSK63E | €505,08 | ||
| T128.690.N | A=39;D=30;D1=49;L=70;Cono=ISO 30;Flangia di serraggio=FF-Z092.001.R | €280,60 | ||
| T128.700.N | A=39;D=30;D1=49;L=100;Cono=ISO 30;Flangia di serraggio=FF-Z092.001.R | €280,60 | ||
| T128.690.NM | A=39;D=30;D1=49;L=70;Cono=ISO 30;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €280,60 | ||
| T128.700.NM | A=39;D=30;D1=49;L=100;Cono=ISO 30;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €280,60 | ||
| T128.790.N | A=35;D=30;D1=50;L=70;Cono=ISO 30;Flangia di serraggio=FF-Z092.001.R | €201,79 | ||
| T128.800.N | A=35;D=30;D1=50;L=100;Cono=ISO 30;Flangia di serraggio=FF-Z092.001.R | €201,79 | ||
| T128.790.NM | A=35;D=30;D1=50;L=70;Cono=ISO 30;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €201,79 | ||
| T128.800.NM | A=35;D=30;D1=50;L=100;Cono=ISO 30;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €201,79 | ||
| T128.800.N120 | A=35;D=30;D1=50;L=120;Cono=ISO 30;Flangia di serraggio=FF-Z092.001.R | €212,16 | ||
| T128.800.N120M | A=35;D=30;D1=50;L=120;Cono=ISO 30;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €212,16 | ||
| T128.791.N | A=35;D=30;D1=50;L=70;Cono=ISO 30;Flangia di serraggio=FF-Z092.001.R | €216,06 | ||
| T128.801.N | A=35;D=30;D1=50;L=100;Cono=ISO 30;Flangia di serraggio=FF-Z092.001.R | €216,06 | ||
| T128.791.NM | A=35;D=30;D1=50;L=70;Cono=ISO 30;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €216,06 | ||
| T128.801.NM | A=35;D=30;D1=50;L=100;Cono=ISO 30;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €216,06 | ||
| T128.792.N | A=35;D=30;D1=50;L=70;Cono=ISO 30;Flangia di serraggio=FF-Z092.001.R | €216,06 | ||
| T128.802.N | A=35;D=30;D1=50;L=100;Cono=ISO 30;Flangia di serraggio=FF-Z092.001.R | €216,06 | ||
| T128.792.NM | A=35;D=30;D1=50;L=70;Cono=ISO 30;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €216,06 | ||
| T128.802.NM | A=35;D=30;D1=50;L=100;Cono=ISO 30;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €216,06 | ||
| T128.850.N | A=35;D=30;D1=63.5;L=100;Cono=ISO 40;Flangia di serraggio=FF-Z092.001.R | €359,53 | ||
| T128.850.NM | A=35;D=30;D1=63.5;L=100;Cono=ISO 40;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €359,53 | ||
| T128.970.R | A=33;D=30;D1=63;L=70;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FF-Z092.001.R | €208,25 | ||
| T128.970.RM | A=33;D=30;D1=63;L=70;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €208,25 | ||
| T128.980.R | A=33;D=30;D1=63;L=100;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FF-Z092.001.R | €208,25 | ||
| T128.980.RM | A=33;D=30;D1=63;L=100;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €208,25 | ||
| T128.980.R060M | A=33;D=30;D1=63;L=60;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €208,25 | ||
| T128.980.R075M | A=33;D=30;D1=63;L=75;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €208,25 | ||
| T128.980.R080M | A=33;D=30;D1=63;L=80;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €208,25 | ||
| T128.980.R090M | A=33;D=30;D1=63;L=90;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €208,25 | ||
| T128.980.R095M | A=33;D=30;D1=63;L=95;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €208,25 | ||
| T128.980.R105M | A=33;D=30;D1=63;L=105;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €208,25 | ||
| T128.980.R110M | A=33;D=30;D1=63;L=110;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €225,09 | ||
| T128.980.R115M | A=33;D=30;D1=63;L=115;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €225,09 | ||
| T128.980.R120M | A=33;D=30;D1=63;L=120;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €225,09 | ||
| T128.980.R125M | A=33;D=30;D1=63;L=125;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €231,56 | ||
| T128.980.R130M | A=33;D=30;D1=63;L=130;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €231,56 | ||
| T128.980.R135M | A=33;D=30;D1=63;L=135;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €231,56 | ||
| T128.980.R140M | A=33;D=30;D1=63;L=140;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €231,56 | ||
| T128.980.R145M | A=33;D=30;D1=63;L=145;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €238,02 | ||
| T128.980.R150M | A=33;D=30;D1=63;L=150;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €238,02 | ||
| T128.980.R180M | A=33;D=30;D1=63;L=180;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €245,71 | ||
| T128.980.1X125M | A=33;D=1”;D1=63;L=125;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.008.R | €245,71 | ||
| T128.980.35X100 | A=33;D=35;D1=63;L=100;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FF-Z092.003.R | €225,09 | ||
| T128.980.35X100M | A=33;D=35;D1=63;L=100;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.004.R | €225,09 | ||
| T128.980.40X100 | A=33;D=40;D1=63;L=100;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FF-Z092.005.R | €225,09 | ||
| T128.980.40X100M | A=33;D=40;D1=63;L=100;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.006.R | €225,09 | ||
| T128.972.R | A=42;D=30;D1=63;L=70;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FF-Z092.001.R | €217,28 | ||
| T128.972.RM | A=42;D=30;D1=63;L=70;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €217,28 | ||
| T128.982.R | A=42;D=30;D1=63;L=100;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FF-Z092.001.R | €217,28 | ||
| T128.982.RM | A=42;D=30;D1=63;L=100;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €217,28 | ||
| T128.982.R080 | A=42;D=30;D1=63;L=80;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FF-Z092.001.R | €208,25 | ||
| T128.982.R080M | A=42;D=30;D1=63;L=80;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €208,25 | ||
| T128.982.R125 | A=42;D=30;D1=63;L=125;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FF-Z092.001.R | €231,56 | ||
| T128.982.R125M | A=42;D=30;D1=63;L=125;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €231,56 | ||
| T128.982.35X100 | A=42;D=35;D1=63;L=100;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FF-Z092.003.R | €225,09 | ||
| T128.982.35X100M | A=42;D=35;D1=63;L=100;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.004.R | €225,09 | ||
| T128.980.R065M | A=33;D=30;D1=63;L=65;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €208,25 | ||
| T128.980.R085M | A=33;D=30;D1=63;L=85;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €208,25 | ||
| T128.980.R200M | A=33;D=30;D1=63;L=200;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €258,64 | ||
| T128.988.R | A=42;D=30;D1=63;L=100;Cono=HSK63E;Flangia di serraggio=FF-Z092.001.R | €208,25 | ||
| T128.988.RM | A=42;D=30;D1=63;L=100;Cono=HSK-63E;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €208,25 | ||
| T128.988.R140M | A=42;D=30;D1=63;L=140;Cono=HSK-63E;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €231,56 | ||
| T128.988.R160M | A=42;D=30;D1=63;L=160;Cono=HSK-63E;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €245,71 | ||
| T128.988.R180M | A=42;D=30;D1=63;L=180;Cono=HSK-63E;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €245,71 | ||
| T128.988.R190M | A=42;D=30;D1=63;L=190;Cono=HSK-63E;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €245,71 | ||
| T128.988.R220M | A=42;D=30;D1=63;L=220;Cono=HSK-63E;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €408,70 | ||
| T128.988.R230M | A=42;D=30;D1=63;L=230;Cono=HSK-63E;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €408,70 | ||
| T128.988.35X100 | A=42;D=35;D1=63;L=100;Cono=HSK-63E;Flangia di serraggio=FF-Z092.003.R | €225,09 | ||
| T128.988.35X100M | A=42;D=35;D1=63;L=100;Cono=HSK-63E;Flangia di serraggio=FP-Z092.004.R | €225,09 | ||
| T128.988.35X130M | A=42;D=35;D1=63;L=130;Cono=HSK-63E;Flangia di serraggio=FP-Z092.004.R | €231,56 | ||
| T128.988.35X150M | A=42;D=35;D1=63;L=150;Cono=HSK-63E;Flangia di serraggio=FP-Z092.004.R | €245,71 | ||
| T128.988.35X180M | A=42;D=35;D1=63;L=180;Cono=HSK-63E;Flangia di serraggio=FP-Z092.004.R | €245,71 | ||
| T128.988.35X200M | A=42;D=35;D1=63;L=200;Cono=HSK-63E;Flangia di serraggio=FP-Z092.004.R | €271,57 | ||
| T128.988.40X100 | A=42;D=40;D1=63;L=100;Cono=HSK-63E;Flangia di serraggio=FF-Z092.005.R | €225,09 | ||
| T128.988.40X100M | A=42;D=40;D1=63;L=100;Cono=HSK-63E;Flangia di serraggio=FP-Z092.006.R | €225,09 | ||
| T128.988.40X150M | A=42;D=40;D1=63;L=150;Cono=HSK-63E;Flangia di serraggio=FP-Z092.006.R | €245,71 | ||
| T128.988.40X200M | A=42;D=40;D1=63;L=200;Cono=HSK-63E;Flangia di serraggio=FP-Z092.006.R | €271,57 | ||
| T128.180.R | A=57;D=179;D1=30;D2=63;B=4;L=89;Cono=HSK-63E | €800,32 | ||
| T128.980.1,25X125M | A=33;D=1-1/4”;D1=63;L=125;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP - Z092.010.R | €245,71 | ||
| T128.982.1,25X125M | A=42;D=1-1/4”;D1=63;L=125;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP - Z092.004.R | €245,71 | ||
| T128.150.R | A=100;D=60;D1=30;D2=50;B=2.5;L=174;Cono=ISO 30 | €777,75 | ||
| T128.980.R170M | A=33;D=30;D1=63;L=170;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €245,71 | ||
| T128.980.R160M | A=33;D=30;D1=63;L=160;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €245,71 | ||
| T128.980.R050M | A=33;D=30;D1=63;L=50;Cono=HSK 63 F;Flangia di serraggio=FP-Z092.002.R | €208,25 |
BRAND
Codice Famiglia
T128
TAG
CATEGORIE
TIPOLOGIA
COD FAMIGLIA: Z091
COD FAMIGLIA: Z052
COD FAMIGLIA: X123
COD FAMIGLIA: T135

Hai domande sul prodotto? Non riesci a trovare ciò che ti occorre?Siamo qui per aiutarti!
disponibile solo su prenotazione!
Comunicaci il codice prodotto: T128
Prova la nostra ricerca globale, cerca il prodotto che ti occorre tramite:
brand, nome, dimensioni, categoria, codice prodotto, macchinario, ecc
Ritira gli articoli direttamente in sede!
Rispondiamo il prima possibile!
Scopri le nostre politiche di reso!
Metodi di pagamento affidabili