€15,74 - €21,59Fascia di prezzo: da €15,74 a €21,59
Le frese Klein® per il pantografo portatile sono prodotti di alta qualità che permettono di soddisfare le applicazioni più importanti richieste dal mercato. Per mantenere l’ottimo livello qualitativoraggiunto nel tempo. i nostri reparti produttivi si sono da sempre dotati di tecnologie e macchinari di ultima generazione. uniti alla continua attenzione nella scelta della materie prima. rendendo le frese Klein al top del mercato per prestazioni. precisione e durata di taglio. garantendo risultati eccellenti.
Codice Famiglia
HA101 - HB101 - HC101
SKU
HA101 - HB101 - HC101
TAG
CATEGORIE
TIPOLOGIA
| Codice Prodotto | Misura | Prezzo | Quantità | |
|---|---|---|---|---|
| HC101.100.R | S=8;D=10;B=20;L=48 | €17,57 | ||
| HA101.120.R | S=6;D=12;B=20;L=48 | €17,81 | ||
| HB101.120.R | S=6.4 (1/4”);D=12;B=20;L=48 | €17,81 | ||
| HA101.140.R | S=6;D=14;B=20;L=48 | €18,67 | ||
| HB101.140.R | S=6.4 (1/4”);D=14;B=20;L=48 | €18,67 | ||
| HB101.160.R | S=6.4 (1/4”);D=16;B=20;L=48 | €18,91 | ||
| HC101.160.R | S=8;D=16;B=20;L=48 | €18,91 | ||
| HA101.180.R | S=6;D=18;B=20;L=48 | €20,50 | ||
| HA101.050.R | S=6;D=5;B=12;L=48 | €15,74 | ||
| HA101.060.R | S=6;D=6;B=20;L=48 | €15,74 | ||
| HA101.080.R | S=6;D=8;B=20;L=48 | €16,71 | ||
| HA101.100.R | S=6;D=10;B=20;L=48 | €17,57 | ||
| HA101.127.R | S=6;D=12.7;B=20;L=48 | €18,42 | ||
| HA101.160.R | S=6;D=16;B=20;L=48 | €18,91 | ||
| HA101.190.R | S=6;D=19;B=20;L=48 | €21,47 | ||
| HA101.200.R | S=6;D=20;B=20;L=48 | €21,59 | ||
| HB101.050.R | S=6.4 (1/4”);D=5;B=12;L=48 | €15,74 | ||
| HB101.060.R | S=6.4 (1/4”);D=6;B=20;L=48 | €15,74 | ||
| HB101.080.R | S=6.4 (1/4”);D=8;B=20;L=48 | €16,71 | ||
| HB101.100.R | S=6.4 (1/4”);D=10;B=20;L=48 | €17,57 | ||
| HB101.127.R | S=6.4 (1/4”);D=12.7;B=20;L=48 | €18,42 | ||
| HB101.180.R | S=6.4 (1/4”);D=18;B=20;L=48 | €20,50 | ||
| HB101.190.R | S=6.4 (1/4”);D=19;B=20;L=48 | €21,47 | ||
| HB101.200.R | S=6.4 (1/4”);D=20;B=20;L=48 | €21,59 | ||
| HC101.050.R | S=8;D=5;B=12;L=48 | €15,74 | ||
| HC101.060.R | S=8;D=6;B=20;L=48 | €15,74 | ||
| HC101.080.R | S=8;D=8;B=20;L=48 | €16,71 | ||
| HC101.120.R | S=8;D=12;B=20;L=48 | €17,81 | ||
| HC101.127.R | S=8;D=12.7;B=20;L=48 | €18,42 | ||
| HC101.140.R | S=8;D=14;B=20;L=48 | €18,67 | ||
| HC101.180.R | S=8;D=18;B=20;L=48 | €20,50 | ||
| HC101.190.R | S=8;D=19;B=20;L=48 | €21,47 | ||
| HC101.200.R | S=8;D=20;B=20;L=48 | €21,59 |
Le frese Klein® per il pantografo portatile sono prodotti di alta qualità che permettono di soddisfare le applicazioni più importanti richieste dal mercato. Per mantenere l’ottimo livello qualitativoraggiunto nel tempo. i nostri reparti produttivi si sono da sempre dotati di tecnologie e macchinari di ultima generazione. uniti alla continua attenzione nella scelta della materie prima. rendendo le frese Klein al top del mercato per prestazioni. precisione e durata di taglio. garantendo risultati eccellenti.
BRAND
Codice Famiglia
HA101 - HB101 - HC101
TAG
CATEGORIE
TIPOLOGIA
COD FAMIGLIA: A119 - B119 - C119
COD FAMIGLIA: A117 - B117 - C117 - E117 - G117
COD FAMIGLIA: A114 - B114 - C114
COD FAMIGLIA: A108 - B108 - C108

Hai domande sul prodotto? Non riesci a trovare ciò che ti occorre?Siamo qui per aiutarti!
Prova la nostra ricerca globale, cerca il prodotto che ti occorre tramite:
brand, nome, dimensioni, categoria, codice prodotto, macchinario, ecc
Ritira gli articoli direttamente in sede!
Rispondiamo il prima possibile!
Scopri le nostre politiche di reso!
Metodi di pagamento affidabili