€87,84 - €156,28Fascia di prezzo: da €87,84 a €156,28 €60,61 - €107,83Fascia di prezzo: da €60,61 a €107,83
Schema fori di trascinamento: PH02= 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60

Codice Famiglia
FCS
SKU
FCS
TAG
CATEGORIE
TIPOLOGIA
| Codice Prodotto | Misura | Prezzo | Quantità | |
|---|---|---|---|---|
| FCS250.06030 | D=250;d=30;B/c=3.2/2.2;Z (Nr. denti)=60;Fori trasc.=PH02 | |||
| FCS250.08030 | D=250;d=30;B/c=3.2/2.2;Z (Nr. denti)=80;Fori trasc.=PH02 | |||
| FCS300.07230 | D=300;d=30;B/c=3.2/2.2;Z (Nr. denti)=72;Fori trasc.=PH02 | |||
| FCS300.09630 | D=300;d=30;B/c=3.2/2.2;Z (Nr. denti)=96;Fori trasc.=PH02 | |||
| FCS300.09635 | D=300;d=35;B/c=3.2/2.2;Z (Nr. denti)=96;Fori trasc.=PH02 | |||
| FCS350.08430 | D=350;d=30;B/c=3.5/2.5;Z (Nr. denti)=84;Fori trasc.=PH02 | |||
| FCS350.11230 | D=350;d=30;B/c=3.5/2.5;Z (Nr. denti)=112;Fori trasc.=PH02 |
Schema fori di trascinamento: PH02= 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60

BRAND
Codice Famiglia
FCS
TAG
CATEGORIE
TIPOLOGIA
COD FAMIGLIA: A116 - B116 - C116
COD FAMIGLIA: A112 - B112 - C112
COD FAMIGLIA: A108
COD FAMIGLIA: A107 - B107 - C107

Hai domande sul prodotto? Non riesci a trovare ciò che ti occorre?Siamo qui per aiutarti!
Prova la nostra ricerca globale, cerca il prodotto che ti occorre tramite:
brand, nome, dimensioni, categoria, codice prodotto, macchinario, ecc
Ritira gli articoli direttamente in sede!
Rispondiamo il prima possibile!
Scopri le nostre politiche di reso!
Metodi di pagamento affidabili