Benvenuti nel nostro nuovissimo shop!
€38,80 - €262,79Fascia di prezzo: da €38,80 a €262,79 €26,77 - €181,32Fascia di prezzo: da €26,77 a €181,32
Le frese Klein per il pantografo portatile sono prodotti di alta qualità che permettono di soddisfare le applicazioni più importanti richieste dal mercato. Per mantenere l’ottimo livello qualitativo raggiunto nel tempo. i nostri reparti produttivi si sono da sempre dotati di tecnologie e macchinari di ultima generazione. uniti alla continua attenzione nella scelta della materie prima. rendendo le frese Klein al top del mercato per prestazioni. precisione e durata di taglio. garantendo risultati eccellenti.
Le frese a raggio concavo a quarto di cerchio servono per arrotondare gli spigoli dei mobili o tavoli ed effettuare lavorazioni di bordatura e modanatura in genere. Aumentando la profondità di lavoro si può ottenere il classico “ovolo” tipico dei bordi delle tavole da pranzo. il quale. accoppiandolo con un bordo fresato con una fresa a raggio convesso. formerà la tipica unione “Ovolo-Guscio” dei tavoli da pranzo allungabili. Per asportare grosse quantità di materiale è consigliabile effettuare più passate.

Sostituendo il cuscinetto art. Z050.003.N con il cuscinetto art. Z050.002.N si ottiene la stessa sagoma con il gradino.
Codice Famiglia
E152 - G152
SKU
E152 - G152
TAG
CATEGORIE
TIPOLOGIA
| Codice Prodotto | Misura | Prezzo | Quantità | |
|---|---|---|---|---|
| E152.286.R | S=12;D=28.6;B=14;L=62;R=8 | |||
| E152.367.R | S=12;D=36.7;B=20;L=67;R=12 | |||
| E152.427.R | S=12;D=42.7;B=22;L=70;R=15 | |||
| E152.700.R | S=12;D=70;B=35;L=84;R=28;Note=Giri max 18.000 | |||
| E152.825.R | S=12;D=82.5;B=41;L=90;R=35;Note=Giri max 16.000 | |||
| E152.191.R | S=12;D=19.1;B=9.5;L=59;R=3.2 | |||
| E152.207.R | S=12;D=20.7;B=10;L=59;R=4 | |||
| E152.220.R | S=12;D=22;B=13;L=62;R=5 | |||
| E152.254.R | S=12;D=25.4;B=13;L=62;R=6.4 | |||
| E152.318.R | S=12;D=31.8;B=16;L=65;R=9.5 | |||
| E152.327.R | S=12;D=32.7;B=16;L=65;R=10 | |||
| E152.380.R | S=12;D=38;B=19;L=67;R=12.7 | |||
| E152.410.R | S=12;D=41;B=20;L=70;R=14 | |||
| E152.445.R | S=12;D=44.5;B=22.2;L=71;R=16 | |||
| E152.487.R | S=12;D=48.7;B=26;L=72;R=18 | |||
| E152.508.R | S=12;D=50.8;B=25.4;L=73;R=19 | |||
| E152.527.R | S=12;D=52.7;B=27;L=73;R=20 | |||
| E152.570.R | S=12;D=57;B=29;L=78;R=22 | |||
| E152.635.R | S=12;D=63.5;B=32;L=81;R=25 | |||
| E152.726.R | S=12;D=72.6;B=36;L=85;R=30;Note=Giri max 18.000 | |||
| E152.760.R | S=12;D=76;B=38;L=87;R=32;Note=Giri max 18.000 | |||
| E152.890.R | S=12;D=89;B=45;L=94;R=38;Note=Giri max 16.000 | |||
| G152.191.R | S=12.7 (1/2“);D=19.1;B=9.5;L=59;R=3.2 | |||
| G152.207.R | S=12.7 (1/2“);D=20.7;B=10;L=59;R=4 | |||
| G152.220.R | S=12.7 (1/2“);D=22;B=13;L=62;R=5 | |||
| G152.254.R | S=12.7 (1/2“);D=25.4;B=13;L=62;R=6.4 | |||
| G152.286.R | S=12.7 (1/2“);D=28.6;B=14;L=62;R=8 | |||
| G152.318.R | S=12.7 (1/2“);D=31.8;B=16;L=65;R=9.5 | |||
| G152.380.R | S=12.7 (1/2“);D=38;B=19;L=67;R=12.7 | |||
| G152.410.R | S=12.7 (1/2“);D=41;B=20;L=70;R=14 | |||
| G152.445.R | S=12.7 (1/2“);D=44.5;B=22.2;L=71;R=16 | |||
| G152.508.R | S=12.7 (1/2“);D=50.8;B=25.4;L=73;R=19 | |||
| G152.570.R | S=12.7 (1/2“);D=57;B=29;L=78;R=22 | |||
| G152.635.R | S=12.7 (1/2“);D=63.5;B=32;L=81;R=25 | |||
| G152.700.R | S=12.7 (1/2“);D=70;B=35;L=84;R=28;Note=Giri max 18.000 | |||
| G152.760.R | S=12.7 (1/2“);D=76;B=38;L=87;R=32;Note=Giri max 18.000 | |||
| G152.890.R | S=12.7 (1/2“);D=89;B=45;L=94;R=38;Note=Giri max 16.000 |
Le frese Klein per il pantografo portatile sono prodotti di alta qualità che permettono di soddisfare le applicazioni più importanti richieste dal mercato. Per mantenere l’ottimo livello qualitativo raggiunto nel tempo. i nostri reparti produttivi si sono da sempre dotati di tecnologie e macchinari di ultima generazione. uniti alla continua attenzione nella scelta della materie prima. rendendo le frese Klein al top del mercato per prestazioni. precisione e durata di taglio. garantendo risultati eccellenti.
Le frese a raggio concavo a quarto di cerchio servono per arrotondare gli spigoli dei mobili o tavoli ed effettuare lavorazioni di bordatura e modanatura in genere. Aumentando la profondità di lavoro si può ottenere il classico “ovolo” tipico dei bordi delle tavole da pranzo. il quale. accoppiandolo con un bordo fresato con una fresa a raggio convesso. formerà la tipica unione “Ovolo-Guscio” dei tavoli da pranzo allungabili. Per asportare grosse quantità di materiale è consigliabile effettuare più passate.

Sostituendo il cuscinetto art. Z050.003.N con il cuscinetto art. Z050.002.N si ottiene la stessa sagoma con il gradino.
BRAND
Codice Famiglia
E152 - G152
TAG
CATEGORIE
TIPOLOGIA
COD FAMIGLIA: A116 - B116 - C116
COD FAMIGLIA: A112 - B112 - C112
COD FAMIGLIA: A108 - B108 - C108

Hai domande sul prodotto? Non riesci a trovare ciò che ti occorre?Siamo qui per aiutarti!
Prova la nostra ricerca globale, cerca il prodotto che ti occorre tramite:
brand, nome, dimensioni, categoria, codice prodotto, macchinario, ecc
Ritira gli articoli direttamente in sede!
Rispondiamo il prima possibile!
Scopri le nostre politiche di reso!
Metodi di pagamento affidabili