Benvenuti nel nostro nuovissimo shop!
Schema fori di trascinamento: PH01= 2/10/60 – PH02= 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60
Codice Famiglia
CA
SKU
CA
TAG
CATEGORIE
TIPOLOGIA
| Codice Prodotto | Misura | Prezzo | Quantità | |
|---|---|---|---|---|
| CA200.02430 | D=200;d=30;B/c=3.2/2.2;Z (Nr. denti)=24;α (Angolo di taglio)=14° | |||
| CA250.03030 | D=250;d=30;B/c=3.2/2.2;Z (Nr. denti)=30;α (Angolo di taglio)=14°;Fori trasc.=PH02 | |||
| CA300.03630 | D=300;d=30;B/c=3.2/2.2;Z (Nr. denti)=36;α (Angolo di taglio)=14°;Fori trasc.=PH02 | |||
| CA350.04230 | D=350;d=30;B/c=3.5/2.5;Z (Nr. denti)=42;α (Angolo di taglio)=14°;Fori trasc.=PH02 | |||
| CA400.04830 | D=400;d=30;B/c=4.0/2.8;Z (Nr. denti)=48;α (Angolo di taglio)=14°;Fori trasc.=PH02 | |||
| CA450.05430 | D=450;d=30;B/c=4.2/2.8;Z (Nr. denti)=54;α (Angolo di taglio)=14°;Fori trasc.=PH01 | |||
| CA500.06030 | D=500;d=30;B/c=4.2/2.8;Z (Nr. denti)=60;α (Angolo di taglio)=14°;Fori trasc.=PH01 | |||
| CA550.06030 | D=550;d=30;B/c=5.2/3.6;Z (Nr. denti)=60;α (Angolo di taglio)=14°;Fori trasc.=PH01 | |||
| CA600.06030 | D=600;d=30;B/c=5.2/3.6;Z (Nr. denti)=60;α (Angolo di taglio)=14°;Fori trasc.=PH01 | |||
| CA700.06440 | D=700;d=40;B/c=6.2/4.0;Z (Nr. denti)=64;α (Angolo di taglio)=14°;Fori trasc.=PH01 | 
BRAND
Codice Famiglia
CA
TAG
CATEGORIE
TIPOLOGIA

COD FAMIGLIA: PA - PB
COD FAMIGLIA: FE
COD FAMIGLIA: CH
COD FAMIGLIA: AA

Hai domande sul prodotto? Non riesci a trovare ciò che ti occorre?Siamo qui per aiutarti!
Prova la nostra ricerca globale, cerca il prodotto che ti occorre tramite:
brand, nome, dimensioni, categoria, codice prodotto, macchinario, ecc
Ritira gli articoli direttamente in sede!
Rispondiamo il prima possibile!
Scopri le nostre politiche di reso!
Metodi di pagamento affidabili