€38,43 - €93,21Fascia di prezzo: da €38,43 a €93,21 €26,52 - €64,31Fascia di prezzo: da €26,52 a €64,31
ESPOSITORE PICCOLO per lame portatili (in foto)
Codice Famiglia
AA
SKU
AA
TAG
CATEGORIE
TIPOLOGIA
| Codice Prodotto | Misura | Prezzo | Quantità | |
|---|---|---|---|---|
| AA127.02013 | D=127;d=12.7;B/c=2.6/1.8;Z (Nr. denti)=20 |
|
||
| AA210.02430 | D=210;d=30;B/c=2.8/1.8;Z (Nr. denti)=24;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA127.03613 | D=125;d=12.7;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=36 |
|
||
| AA210.03625 | D=210;d=25;B/c=2.8/1.8;Z (Nr. denti)=36;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA130.03616 | D=130;d=16;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=36 |
|
||
| AA210.03630 | D=210;d=30;B/c=2.8/1.8;Z (Nr. denti)=36;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA134.03620 | D=134;d=20;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=36 |
|
||
| AA210.06430 | D=210;d=30;B/c=2.8/1.8;Z (Nr. denti)=64;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA140.02013 | D=140;d=12.7;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=20 |
|
||
| AA220.03630 | D=220;d=30;B/c=2.8/1.8;Z (Nr. denti)=36;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA140.02016 | D=140;d=16;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=20 |
|
||
| AA220.06430 | D=220;d=30;B/c=2.8/1.8;Z (Nr. denti)=64;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA140.02020 | D=140;d=20;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=20 |
|
||
| AA225.03430 | D=225;d=30;B/c=2.6/1.8;Z (Nr. denti)=34;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA140.03020 | D=140;d=20;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=30 |
|
||
| AA230.02430 | D=230;d=30;B/c=2.8/1.8;Z (Nr. denti)=24;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA140.04216 | D=140;d=16;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=42 |
|
||
| AA230.03630 | D=230;d=30;B/c=2.8/1.8;Z (Nr. denti)=36;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA140.04220 | D=140;d=20;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=42 |
|
||
| AA230.06430 | D=230;d=30;B/c=2.8/1.8;Z (Nr. denti)=64;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA150.02016 | D=150;d=16;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=24 |
|
||
| AA235.03625 | D=235;d=25;B/c=2.8/1.8;Z (Nr. denti)=36;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA150.02020 | D=150;d=20;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=24 |
|
||
| AA235.03630 | D=235;d=30;B/c=2.8/1.8;Z (Nr. denti)=36;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA150.02030 | D=150;d=30;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=24 |
|
||
| AA235.06430 | D=230;d=30;B/c=2.8/1.8;Z (Nr. denti)=64;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA150.03016 | D=150;d=16;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=40 |
|
||
| AA240.03630 | D=240;d=30;B/c=2.8/1.8;Z (Nr. denti)=36;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA150.03020 | D=150;d=20;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=24 |
|
||
| AA240.07230 | D=240;d=30;B/c=2.8/1.8;Z (Nr. denti)=72;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA150.04820 | D=150;d=20;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=48 |
|
||
| AA150.04830 | D=150;d=30;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=48 |
|
||
| AA156.04813 | D=156,5;d=12.7;B/c=2.6/1.8;Z (Nr. denti)=48 |
|
||
| AA160.02416 | D=160;d=16;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=24;Fori trasc.=2/6/32 |
|
||
| AA160.02420 | D=160;d=20;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=24;Fori trasc.=2/6/32 |
|
||
| AA160.02430 | D=160;d=30;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=24;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA160.03016 | D=160;d=16;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=30;Fori trasc.=2/6/32 |
|
||
| AA160.03020 | D=160;d=20;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=30;Fori trasc.=2/6/32 |
|
||
| AA160.03030 | D=160;d=30;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=30;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA160.04816 | D=160;d=16;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=48;Fori trasc.=2/6/32 |
|
||
| AA160.04820 | D=160;d=20;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=48;Fori trasc.=2/6/32 |
|
||
| AA165.02420 | D=165;d=20;B/c=2.6/1.8;Z (Nr. denti)=24 |
|
||
| AA170.03030 | D=170;d=30;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=30;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA170.05230 | D=170;d=30;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=52;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA180.02420 | D=180;d=20;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=24;Fori trasc.=2/6/32 |
|
||
| AA180.02430 | D=180;d=30;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=24;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA180.03020 | D=180;d=20;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=40;Fori trasc.=2/6/32 |
|
||
| AA130.02016 | D=130;d=16;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=20 |
|
||
| AA140.04213 | D=140;d=12.7;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=42 |
|
||
| AA180.03030 | D=180;d=30;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=36;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA180.05620 | D=180;d=20;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=56;Fori trasc.=2/6/32 |
|
||
| AA180.05630 | D=180;d=30;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=56;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA184.03016 | D=184;d=16;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=30 |
|
||
| AA184.05616 | D=184;d=16;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=56 |
|
||
| AA190.02416 | D=190;d=16;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=24;Fori trasc.=2/6/32 |
|
||
| AA190.02420 | D=190;d=20;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=24;Fori trasc.=2/6/32 |
|
||
| AA190.02430 | D=190;d=30;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=30;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA190.03616 | D=190;d=16;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=40;Fori trasc.=2/6/32 |
|
||
| AA190.03620 | D=190;d=20;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=40;Fori trasc.=2/6/32 |
|
||
| AA190.03630 | D=190;d=30;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=40;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA190.05616 | D=190;d=16;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=56;Fori trasc.=2/6/32 |
|
||
| AA190.05620 | D=190;d=20;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=56;Fori trasc.=2/6/32 |
|
||
| AA190.05630 | D=190;d=30;B/c=2.6/1.6;Z (Nr. denti)=56;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA200.02430 | D=200;d=30;B/c=2.6/1.8;Z (Nr. denti)=24;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA200.03630 | D=200;d=30;B/c=2.6/1.8;Z (Nr. denti)=36;Fori trasc.=2/7/42 |
|
||
| AA200.06430 | D=200;d=30;B/c=2.6/1.8;Z (Nr. denti)=64;Fori trasc.=2/7/42 |
|
BRAND
Codice Famiglia
AA
TAG
CATEGORIE
TIPOLOGIA
COD FAMIGLIA: PA - PB
COD FAMIGLIA: FAS
COD FAMIGLIA: CET
COD FAMIGLIA: AP

Hai domande sul prodotto? Non riesci a trovare ciò che ti occorre?Siamo qui per aiutarti!
Prova la nostra ricerca globale, cerca il prodotto che ti occorre tramite:
brand, nome, dimensioni, categoria, codice prodotto, macchinario, ecc
Ritira gli articoli direttamente in sede!
Rispondiamo il prima possibile!
Scopri le nostre politiche di reso!
Metodi di pagamento affidabili