€22,69 - €112,24Fascia di prezzo: da €22,69 a €112,24 €21,47 - €77,45Fascia di prezzo: da €21,47 a €77,45
Codice Famiglia
AP
SKU
AP
TAG
CATEGORIE
TIPOLOGIA
| Codice Prodotto | Misura | Prezzo | Quantità | |
|---|---|---|---|---|
| AP085.02015 | D=85;B/c=1,3/0,9;Z (Nr. denti)=20;d (riduzione)=15 (10);α (Angolo di taglio)=12° | €22,69 | ||
| AP160.02420 | D=160;B/c=1,8/1,3;Z (Nr. denti)=24;d (riduzione)=20 (16);α (Angolo di taglio)=15°;Fori trasc.=2/6/32 | |||
| AP136.02420 | D=136;B/c=1,5/1,0;Z (Nr. denti)=24;d (riduzione)=20 (16);α (Angolo di taglio)=20° | |||
| AP160.04820 | D=160;B/c=1,8/1,3;Z (Nr. denti)=48;d (riduzione)=20 (16);α (Angolo di taglio)=18°;Fori trasc.=2/6/32 | |||
| AP160.05620 | D=160;B/c=1,8/1,3;Z (Nr. denti)=56;d (riduzione)=20 (16);α (Angolo di taglio)=12°;Fori trasc.=2/6/32 | |||
| AP161.02420 | D=160;B/c=2,2/1,6;Z (Nr. denti)=24;d (riduzione)=20 (16);α (Angolo di taglio)=15°;Fori trasc.=2/6/32 | |||
| AP161.04820 | D=160;B/c=2,2/1,6;Z (Nr. denti)=48;d (riduzione)=20 (16);α (Angolo di taglio)=15°;Fori trasc.=2/6/32 | |||
| AP165.02420 | D=165;B/c=1,7/1,3;Z (Nr. denti)=24;d (riduzione)=20 (16);α (Angolo di taglio)=18°;Fori trasc.=2/6/32 | |||
| AP165.04020 | D=165;B/c=1,7/1,3;Z (Nr. denti)=40;d (riduzione)=20 (16);α (Angolo di taglio)=18°;Fori trasc.=2/6/32 | |||
| AP168.04220 | D=168;B/c=1,8/1,2;Z (Nr. denti)=42;d (riduzione)=20 (16);α (Angolo di taglio)=10°;Fori trasc.=PH02 | |||
| AP190.02430 | D=190;B/c=1,7/1,1;Z (Nr. denti)=24;d (riduzione)=30 (1"-20);α (Angolo di taglio)=15°;Fori trasc.=PH02 | |||
| AP190.04830 | D=190;B/c=1,7/1,1;Z (Nr. denti)=48;d (riduzione)=30 (1"-20);α (Angolo di taglio)=15°;Fori trasc.=PH02 | |||
| AP210.02430 | D=210;B/c=1,8/1,2;Z (Nr. denti)=24;d (riduzione)=30 (1"-20);α (Angolo di taglio)=25°;Fori trasc.=PH02 | |||
| AP210.04830 | D=210;B/c=1,8/1,2;Z (Nr. denti)=48;d (riduzione)=30 (1"-20);α (Angolo di taglio)=15°;Fori trasc.=PH02 | |||
| AP250.04230 | D=250;B/c=2,4/1,6;Z (Nr. denti)=42;d (riduzione)=30 (1"-20);α (Angolo di taglio)=15°;Fori trasc.=PH02 | |||
| AP250.08030 | D=250;B/c=2,4/1,6;Z (Nr. denti)=80;d (riduzione)=30 (1"-20);α (Angolo di taglio)=12°;Fori trasc.=PH02 | |||
| AP300.07230 | D=300;B/c=2.6/1.8;Z (Nr. denti)=72;d (riduzione)=30 (1"-20);α (Angolo di taglio)=15°;Fori trasc.=PH02 |
BRAND
Codice Famiglia
AP
TAG
CATEGORIE
TIPOLOGIA
COD FAMIGLIA: DA
COD FAMIGLIA: CDT
COD FAMIGLIA: CD - CDS
COD FAMIGLIA: CCS

Hai domande sul prodotto? Non riesci a trovare ciò che ti occorre?Siamo qui per aiutarti!
Prova la nostra ricerca globale, cerca il prodotto che ti occorre tramite:
brand, nome, dimensioni, categoria, codice prodotto, macchinario, ecc
Ritira gli articoli direttamente in sede!
Rispondiamo il prima possibile!
Scopri le nostre politiche di reso!
Metodi di pagamento affidabili