€74,91 - €184,22Fascia di prezzo: da €74,91 a €184,22 €51,69 - €127,11Fascia di prezzo: da €51,69 a €127,11
Schema fori di trascinamento: PH02= 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60
Codice Famiglia
CG
SKU
CG
TAG
CATEGORIE
TIPOLOGIA
| Codice Prodotto | Misura | Prezzo | Quantità | |
|---|---|---|---|---|
| CG150.04830 | D=150;d=30;B/c=2.2/1.6;Z (Nr. denti)=48 | |||
| CG180.05630 | D=180;d=30;B/c=2.2/1.6;Z (Nr. denti)=56 | |||
| CG200.06430 | D=200;d=30;B/c=2.2/1.6;Z (Nr. denti)=64 | |||
| CG250.08030 | D=250;d=30;B/c=2.2/1.6;Z (Nr. denti)=80;Fori trasc.=PH02 | |||
| CG300.09630 | D=300;d=30;B/c=2.2/1.6;Z (Nr. denti)=96;Fori trasc.=PH02 | |||
| CG350.10830 | D=350;d=30;B/c=2.4/1.8;Z (Nr. denti)=108;Fori trasc.=PH02 |
BRAND
Codice Famiglia
CG
TAG
CATEGORIE
TIPOLOGIA
COD FAMIGLIA: FCT
COD FAMIGLIA: FAS
COD FAMIGLIA: AT
COD FAMIGLIA: CA

Hai domande sul prodotto? Non riesci a trovare ciò che ti occorre?Siamo qui per aiutarti!
Prova la nostra ricerca globale, cerca il prodotto che ti occorre tramite:
brand, nome, dimensioni, categoria, codice prodotto, macchinario, ecc
Ritira gli articoli direttamente in sede!
Rispondiamo il prima possibile!
Scopri le nostre politiche di reso!
Metodi di pagamento affidabili