LAME CIRCOLARI HW PER EDILIZIA
GC
- Con limitatore di truciolo
- Dente alternato smussato (WZ/FA)
- Ideale per legni teneri e duri anche con chiodi e tavolame
- Speciale rivestimento superficiale “black ultra coating”
- Qualità HW: KCR10
€32.79 – €63.37
SKU | Seleziona la Misura | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
GC400.02830 | GC400.02830 - D 400 - d 30 (25) - B/c 3.5/2.5 - Z 28 - Fori trasc. PH02 | 2 disponibili | Il prezzo originale era: €90.52.€63.37Il prezzo attuale è: €63.37. | ||
GC350.02430 | GC350.02430 - D 350 - d 30 (25) - B/c 3,2/2,2 - Z 24 - Fori trasc. PH02 | 1 disponibili | Il prezzo originale era: €70.76.€49.53Il prezzo attuale è: €49.53. | ||
GC315.02430 | GC315.02430 - D 315 - d 30 (25) - B/c 3,2/2,2 - Z 24 - Fori trasc. PH02 | 1 disponibili | Il prezzo originale era: €61.37.€42.96Il prezzo attuale è: €42.96. | ||
GC300.04830 | GC300.04830 - D 300 - d 30 (25) - B/c 3,2/2,2 - Z 48 - Fori trasc. PH02 | 1 disponibili | Il prezzo originale era: €76.86.€53.80Il prezzo attuale è: €53.80. | ||
GC300.02030 | GC300.02030 - D 300 - d 30 (25) - B/c 2.8/1.8 - Z 20 - Fori trasc. PH02 | 1 disponibili | Il prezzo originale era: €61.24.€42.87Il prezzo attuale è: €42.87. | ||
GC250.01630 | GC250.01630 - D 250 - d 30 (25) - B/c 2.8/1.8 - Z 16 - Fori trasc. PH02 | 1 disponibili | Il prezzo originale era: €46.85.€32.79Il prezzo attuale è: €32.79. |
Peso | 0.1 kg |
---|---|
Seleziona la Misura | GC250.01630 – D 250 – d 30 (25) – B/c 2.8/1.8 – Z 16 – Fori trasc. PH02, GC300.02030 – D 300 – d 30 (25) – B/c 2.8/1.8 – Z 20 – Fori trasc. PH02, GC300.04830 – D 300 – d 30 (25) – B/c 3,2/2,2 – Z 48 – Fori trasc. PH02, GC315.02430 – D 315 – d 30 (25) – B/c 3,2/2,2 – Z 24 – Fori trasc. PH02, GC350.02430 – D 350 – d 30 (25) – B/c 3,2/2,2 – Z 24 – Fori trasc. PH02, GC400.02830 – D 400 – d 30 (25) – B/c 3.5/2.5 – Z 28 – Fori trasc. PH02 |
Reviews
There are no reviews yet.